| Condiciones de las soluciones constructivas de fachada | ||
|---|---|---|
| Grado de impermeabilidad | Fachada con revestimiento exterior | Fachada sin revestimiento exterior |
| ≤ 1 | R1+C1(1) | C1(1)+J1+N1 |
| ≤ 2 | B1+C1+J1+N1 C2+H1+J1+N1 C2+J2+N2 C1(1)+H1+J2+N2 | |
| ≤ 3 | R1+B1+C1 R1+C2 | B2+C1+J1+N1 B1+C2+H1+J1+N1 B1+C2+J2+N2 B1+C1+H1+J2+N2 |
| ≤ 4 | R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1(1) | B2+C2+H1+J1+N1 B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2 |
| ≤ 5 | R3+C1 B3+C1 R1+B2+C2 R2+B1+C1 | B3+C1 |
(1) Si la fachada es de una sola hoja, debe utilizarse la solución C2