| Condiciones de las soluciones constructivas de muro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado de impermeabilidad | Muro de gravedad | Muro flexorresistente | Muro pantalla | ||||||
| Imp. interior | Imp. exterior | Parcialmente estanco | Imp. interior | Imp. exterior | Parcialmente estanco | Imp. interior | Imp. exterior | Parcialmente estanco | |
| ≤ 1 | I2+D1+D5 | I2+I3+D1 +D5 | V1 | C1+I2+D1 +D5 | I2+I3+D1 +D5 | V1 | C2+I2+D1 +D5 | C2+I2+D1 +D5 | No se exigen condiciones |
| ≤ 2 | C3+I1+D1 +D3 (3) | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | C1+I1+D1 +D3 | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | C1+C2+I1 | C2+I1 | D4+V1 |
| ≤ 3 | C3+I1+D1 +D3 (3) | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | C1+C3+I1 +D1+D3 (2) | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | C1+C2+I1 | C2+I1 | D4+V1 |
| ≤ 4 | No aceptable | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | No aceptable | I1+I3+D1 +D3 | D4+V1 | C1+C2+I1 | C2+I1 | D4+V1 |
| ≤ 5 | No aceptable | I1+I3+D1 +D2+D3 | D4+V1 (1) | No aceptable | I1+I3+D1 +D2+D3 | D4+V1 | C1+C2+I1 | C2+I1 | D4+V1 |
(1) Solución no aceptable para más de un sótano
(2) Solución no aceptable para más de dos sótano
(3) Solución no aceptable para más de tres sótano