| Pendiente mínima exigida en función del tipo de protección | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de protección (1) | Pendiente mínima en % | ||
| Teja (2) | Curva | 26 | |
| Mixta y plana monocanal | 30 | ||
| Plana marsellesa o alicantina | 40 | ||
| Plana con encaje | 50 | ||
| Pizarra | 60 | ||
| Placas y perfiles | Cinc | 10 | |
| Fibrocemento | Placas simétricas de onda grande | 10 | |
| Placas asimétricas de nervadura grande | 10 | ||
| Placas asimétricas de nervadura media | 25 | ||
| Sintéticos | Perfiles de ondulado grande | 10 | |
| Perfiles de ondulado pequeño | 15 | ||
| Perfiles de grecado grande | 5 | ||
| Perfiles de grecado f medio | 8 | ||
| Perfiles nervados | 10 | ||
| Galvanizados | Perfiles de ondulado pequeño | 15 | |
| Perfiles de grecado o nervado grande | 5 | ||
| Perfiles de grecado o nervado medio | 8 | ||
| Perfiles de nervado pequeño | 10 | ||
| Paneles | 5 | ||
| Aleaciones ligeras | Perfiles de ondulado pequeño | 15 | |
| Perfiles de nervado medio | 5 | ||
(1) En el caso de cubiertas con varios sistemas de protección superpuestos, se establece como pendiente mínima la mayor de las pendientes para cada uno de los sistemas de protección
(2) Pendientes para faldones menores de 6.5 m, situación de exposici&oacte;n normal y situación climática desfavorable. Para condiciones diferentes, se debe tomar el valor de la pendiente mínima establecida en las normas UNE 127100 (Tejas de hormigón) o UNE 136020 (Tejas cerámicas)